Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Томаша
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Томаша (Архангельская область, Верхнетоемский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (45.150, 62.400), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Томаша. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 02:52 | 03:07 | 05:50 | 12:06 | 15:14 | 18:23 | 18:23 | 20:55 |
| 24 - ПН | 02:48 | 03:03 | 05:47 | 12:06 | 15:16 | 18:26 | 18:26 | 20:59 |
| 25 - ВТ | 02:43 | 02:58 | 05:44 | 12:05 | 15:17 | 18:28 | 18:28 | 21:03 |
| 26 - СР | 02:38 | 02:53 | 05:41 | 12:05 | 15:19 | 18:31 | 18:31 | 21:07 |
| 27 - ЧТ | 02:33 | 02:48 | 05:37 | 12:05 | 15:21 | 18:34 | 18:34 | 21:11 |
| 28 - ПТ | 02:28 | 02:43 | 05:34 | 12:04 | 15:22 | 18:37 | 18:37 | 21:15 |
| 29 - СБ | 02:23 | 02:38 | 05:31 | 12:04 | 15:24 | 18:39 | 18:39 | 21:20 |
| 30 - ВС | 02:18 | 02:33 | 05:27 | 12:04 | 15:25 | 18:42 | 18:42 | 21:24 |
| 31 - ПН | 02:13 | 02:28 | 05:24 | 12:04 | 15:27 | 18:45 | 18:45 | 21:29 |
| 01 - ВТ | 02:07 | 02:22 | 05:21 | 12:03 | 15:29 | 18:47 | 18:47 | 21:33 |
| 02 - СР | 02:01 | 02:16 | 05:17 | 12:03 | 15:30 | 18:50 | 18:50 | 21:38 |
| 03 - ЧТ | 01:55 | 02:10 | 05:14 | 12:03 | 15:32 | 18:53 | 18:53 | 21:43 |
| 04 - ПТ | 01:51 | 02:06 | 05:11 | 12:02 | 15:33 | 18:56 | 18:56 | 21:48 |
| 05 - СБ | 01:50 | 02:05 | 05:07 | 12:02 | 15:35 | 18:58 | 18:58 | 21:51 |
| 06 - ВС | 01:48 | 02:03 | 05:04 | 12:02 | 15:36 | 19:01 | 19:01 | 21:52 |
| 07 - ПН | 01:47 | 02:02 | 05:01 | 12:02 | 15:38 | 19:04 | 19:04 | 21:53 |
| 08 - ВТ | 01:45 | 02:00 | 04:57 | 12:01 | 15:39 | 19:07 | 19:07 | 21:54 |
| 09 - СР | 01:44 | 01:59 | 04:54 | 12:01 | 15:41 | 19:09 | 19:09 | 21:55 |
| 10 - ЧТ | 01:42 | 01:57 | 04:51 | 12:01 | 15:42 | 19:12 | 19:12 | 21:56 |
| 11 - ПТ | 01:41 | 01:56 | 04:47 | 12:00 | 15:44 | 19:15 | 19:15 | 21:57 |
| 12 - СБ | 01:39 | 01:54 | 04:44 | 12:00 | 15:45 | 19:18 | 19:18 | 21:58 |
| 13 - ВС | 01:38 | 01:53 | 04:41 | 12:00 | 15:46 | 19:20 | 19:20 | 21:59 |
| 14 - ПН | 01:36 | 01:51 | 04:38 | 12:00 | 15:48 | 19:23 | 19:23 | 22:00 |
| 15 - ВТ | 01:35 | 01:50 | 04:34 | 11:59 | 15:49 | 19:26 | 19:26 | 22:01 |
| 16 - СР | 01:33 | 01:48 | 04:31 | 11:59 | 15:51 | 19:29 | 19:29 | 22:02 |
| 17 - ЧТ | 01:32 | 01:47 | 04:28 | 11:59 | 15:52 | 19:32 | 19:32 | 22:04 |
| 18 - ПТ | 01:31 | 01:46 | 04:25 | 11:59 | 15:53 | 19:34 | 19:34 | 22:05 |
| 19 - СБ | 01:29 | 01:44 | 04:21 | 11:59 | 15:55 | 19:37 | 19:37 | 22:06 |
| 20 - ВС | 01:28 | 01:43 | 04:18 | 11:58 | 15:56 | 19:40 | 19:40 | 22:07 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:07 | Аср | 15:14 |
| Восход | 05:50 | Магриб | 18:23 |
| Зухр | 12:06 | Иша | 20:55 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:03 | Аср | 15:16 |
| Восход | 05:47 | Магриб | 18:26 |
| Зухр | 12:06 | Иша | 20:59 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:58 | Аср | 15:17 |
| Восход | 05:44 | Магриб | 18:28 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 21:03 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:53 | Аср | 15:19 |
| Восход | 05:41 | Магриб | 18:31 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 21:07 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:48 | Аср | 15:21 |
| Восход | 05:37 | Магриб | 18:34 |
| Зухр | 12:05 | Иша | 21:11 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:43 | Аср | 15:22 |
| Восход | 05:34 | Магриб | 18:37 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 21:15 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:38 | Аср | 15:24 |
| Восход | 05:31 | Магриб | 18:39 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 21:20 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:33 | Аср | 15:25 |
| Восход | 05:27 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 21:24 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:28 | Аср | 15:27 |
| Восход | 05:24 | Магриб | 18:45 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 21:29 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:22 | Аср | 15:29 |
| Восход | 05:21 | Магриб | 18:47 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 21:33 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:16 | Аср | 15:30 |
| Восход | 05:17 | Магриб | 18:50 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 21:38 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:10 | Аср | 15:32 |
| Восход | 05:14 | Магриб | 18:53 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 21:43 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:06 | Аср | 15:33 |
| Восход | 05:11 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 21:48 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:05 | Аср | 15:35 |
| Восход | 05:07 | Магриб | 18:58 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 21:51 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:03 | Аср | 15:36 |
| Восход | 05:04 | Магриб | 19:01 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 21:52 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:02 | Аср | 15:38 |
| Восход | 05:01 | Магриб | 19:04 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 21:53 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:00 | Аср | 15:39 |
| Восход | 04:57 | Магриб | 19:07 |
| Зухр | 12:01 | Иша | 21:54 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:59 | Аср | 15:41 |
| Восход | 04:54 | Магриб | 19:09 |
| Зухр | 12:01 | Иша | 21:55 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:57 | Аср | 15:42 |
| Восход | 04:51 | Магриб | 19:12 |
| Зухр | 12:01 | Иша | 21:56 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:56 | Аср | 15:44 |
| Восход | 04:47 | Магриб | 19:15 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 21:57 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:54 | Аср | 15:45 |
| Восход | 04:44 | Магриб | 19:18 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 21:58 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:53 | Аср | 15:46 |
| Восход | 04:41 | Магриб | 19:20 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 21:59 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:51 | Аср | 15:48 |
| Восход | 04:38 | Магриб | 19:23 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 22:00 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:50 | Аср | 15:49 |
| Восход | 04:34 | Магриб | 19:26 |
| Зухр | 11:59 | Иша | 22:01 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:48 | Аср | 15:51 |
| Восход | 04:31 | Магриб | 19:29 |
| Зухр | 11:59 | Иша | 22:02 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:47 | Аср | 15:52 |
| Восход | 04:28 | Магриб | 19:32 |
| Зухр | 11:59 | Иша | 22:04 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:46 | Аср | 15:53 |
| Восход | 04:25 | Магриб | 19:34 |
| Зухр | 11:59 | Иша | 22:05 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:44 | Аср | 15:55 |
| Восход | 04:21 | Магриб | 19:37 |
| Зухр | 11:59 | Иша | 22:06 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:43 | Аср | 15:56 |
| Восход | 04:18 | Магриб | 19:40 |
| Зухр | 11:58 | Иша | 22:07 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram